Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Ene 2021 | 18156 | 10878 | 6926 | 1287 | 14651 | 26274951 | 28333 | 152375 | 239332 | 399447 |
Dic 2020 | 22644 | 14350 | 7839 | 1469 | 22064 | 40614424 | 45542 | 243018 | 444866 | 701983 |
Nov 2020 | 20754 | 13689 | 6477 | 1759 | 26181 | 54210442 | 52776 | 194325 | 410680 | 622636 |
Oct 2020 | 19783 | 12936 | 5958 | 1778 | 16589 | 29623702 | 26680 | 89375 | 194051 | 296747 |
Totales | 150723519 | 153331 | 679093 | 1288929 | 2020813 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |